Importes mínimos
Para determinadas prestaciones se garantizan cuantías mínimas mensuales, que variarán en función de que el pensionista haya alcanzado una determinada edad y de que tenga o no familiares a cargo, siempre que no supere el límite de ingresos establecido.
Jubilación
JUBILACIÓN A LOS 65 AÑOS | CANTIDADES MENSUALES | CANTIDADES ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 890.50 | 12,467.00 |
Soltero (unidad económica única) | 721.70 | 10.103,80 |
Con cónyuge NO dependiente | 685.00 | 9,590.00 |
JUBILACIÓN MENORES DE 65 AÑOS | CANTIDADES MENSUALES | CANTIDADES ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 834.90 | 11.688,60 |
Soltero (unidad económica única) | 675.20 | 9.452,80 |
Con cónyuge NO dependiente | 638.20 | 8,934.80 |
JUBILACIÓN A LOS 65 AÑOS POR GRAN DISCAPACIDAD | CANTIDADES MENSUALES | CANTIDADES ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1,335.80 | 18.701,20 |
Soltero (unidad económica única) | 1,082.60 | 15.156,40 |
Con cónyuge NO dependiente | 1,027.50 | 14,385.00 |
Incapacidad permanente
GRAN DISCAPACIDAD | CANTIDADES MENSUALES | CANTIDADES ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1,335.80 | 18.701,20 |
Soltero (unidad económica única) | 1,082.60 | 15.156,40 |
Con cónyuge NO dependiente | 1,027.50 | 14,385.00 |
ABSOLUTO, TOTAL CON 65 AÑOS | CANTIDADES MENSUALES | CANTIDADES ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 890.50 | 12,467.00 |
Soltero (unidad económica única) | 721.70 | 10.103,80 |
Con cónyuge NO dependiente | 685.00 | 9,590.00 |
TOTAL EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS | CANTIDADES MENSUALES | CANTIDADES ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 834.90 | 11.688,60 |
Soltero (unidad económica única) | 675.20 | 9.452,80 |
Con cónyuge NO dependiente | 638.20 | 8,934.80 |
TOTAL ENFERMEDAD COMÚN DERIVADA MENORES DE 60 AÑOS | CANTIDADES MENSUALES | CANTIDADES ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 532.00 | 7,448.00 |
Soltero (unidad económica única) | 532.00 | 7,448.00 |
Con cónyuge NO dependiente | 527.40 | 7,383.60 |
PARCIALMENTE DEL RÉGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO (TITULAR DE 65 AÑOS) | CANTIDADES MENSUALES | CANTIDADES ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 890.50 | 12,467.00 |
Soltero (unidad económica única) | 721.70 | 10.103,80 |
Con cónyuge NO dependiente | 685.00 | 9,590.00 |
Viudez
CANTIDADES MENSUALES | CANTIDADES ANUALES | |
---|---|---|
Con responsabilidades familiares | 834.90 | 11.688,60 |
65 años o discapacitado = >sesenta y cinco% | 721.70 | 10.103,80 |
Entre 60 y 64 años | 675.20 | 9.452,80 |
menores de 60 años | 546.80 | 7,655.20 |
Orfandad
CANTIDADES MENSUALES | CANTIDADES ANUALES | |
---|---|---|
por beneficiario | 220.70 | 3,089.80 |
Para un beneficiario menor de 18 años con una discapacidad > =sesenta y cinco% | 434.00 | 6,076.00 |
orfandad absoluta | ||
Solo un beneficiario | 733.30 | 10.266,20 |
Varios beneficiarios (NORTE) | 220,70 + 546,80 / norte | 3.089,80 + 7.655,20 / norte |
Prestación de orfandad | ||
Solo un beneficiario | 675.50 | 9,457.00 |
Varios beneficiarios (NORTE) | 1,138.70 | 15.941,80 |
por favor parientes
CANTIDADES MENSUALES | CANTIDADES ANUALES | |
---|---|---|
por beneficiario | 220.70 | 3,089.80 |
Si no hay viudas ni huérfanos pensionados | ||
Un solo beneficiario con 65 años | 533.10 | 7,463.40 |
Un solo beneficiario menor de 65 años | 502.40 | 7,033.60 |
Múltiples beneficiarios (N) | 220,70 + 326,10 / norte | 3.089,80 + 4.565,40 / N |
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)
PENSIONES SOVI | CANTIDADES MENSUALES | CANTIDADES ANUALES |
---|---|---|
Vejez, invalidez y viudez | 462.20 | 6.470,80 |
Prestaciones SOVI concurrentes | 448.60 | 6.280,40 |
Límite de ingresos para la pensión mínima
LÍMITE DE INGRESOS (sin pensión) | CANTIDAD ANUAL |
---|---|
Con el cónyuge no a cargo | 7,939.00 |
Con cónyuge a cargo | 9,260.00 |
Soltero (unidad económica única) | 7,939.00 |